Europe 500
Below you will find the Europe top 500. ENI wins for the second year in a row. Second place goes to UniCredit and Telecom Italia rounding out the top three best performers. More information about the Europe top 500 results please click here
Is you company not in the list? Click here
| Rank |
Company | URL | Score |
H&H Client | |
| 1 | Eni | www.eni.it | 89 | ||
| 2 | UniCredit Group | www.unicreditgroup.eu | 81,5 | ||
| 3 | Telecom Italia | www.telecomitalia.com | 80,25 | ||
| 4 | Fortum | www.fortum.com | 79,75 | ||
| 5 | Deutsche Post DHL | investors.dpwn.com/en/index.htm | 78,5 | ||
| 5 | TNT | www.tnt.com | 78,5 | ||
| 7 | Repsol-YPF | www.repsolypf.com | 78 | ||
| 8 | Neste Oil | www.nesteoil.com | 77,25 | ||
| 9 | Swedish Match | www.swedishmatch.se | 77 | H&H | |
| 10 | Swisscom | www.swisscom.com | 75,75 | ||
| 11 | SKF | www.skf.com | 74,5 | ||
| 12 | Wärtsilä | www.wartsila.com | 74,25 | ||
| 13 | BASF | www.basf.com | 73,75 | ||
| 14 | Crédit Suisse | www.creditsuisse.com | 73,25 | ||
| 15 | Thyssenkrupp | www.thyssenkrupp.com | 73 | ||
| 16 | Siemens | www.siemens.com | 72,5 | ||
| 16 | UBS | www.ubs.com | 72,5 | ||
| 18 | Snam Rete Gas | www.snamretegas.it | 71,5 | ||
| 19 | Swedbank | www.swedbank.com | 71 | ||
| 20 | Ericsson | www.ericsson.com | 70,5 | ||
| 21 | RWE | www.rwe.com | 70 | ||
| 21 | SCA | www.sca.com | 70 | H&H | |
| 23 | Telenor | www.telenor.com | 69,75 | ||
| 24 | DSM | www.dsm.com | 68,75 | ||
| 24 | Electrolux | www.electrolux.com | 68,75 | ||
| 24 | SEB | www.seb.net | 68,75 | H&H | |
| 24 | UBI Banca | www.ubibanca.it | 68,75 | ||
| 28 | Assicurazioni Generali | www.generali.com | 68,5 | ||
| 28 | Danske Bank | www.danskebank.com | 68,5 | ||
| 30 | Rautaruukki | www.rautaruukki.com | 67,75 | ||
| 31 | British American Tobacco | www.bat.com | 67,5 | ||
| 32 | E.On | www.eon.com | 67 | ||
| 32 | K+S | www.k-plus-s.com | 67 | ||
| 32 | Kone | www.kone.com | 67 | ||
| 32 | Scania | www.scania.com | 67 | ||
| 35 | Aviva | www.aviva.com | 66,75 | ||
| 35 | Heineken | www.heinekeninternational.com | 66,75 | ||
| 37 | StatoilHydro | www.statoilhydro.com | 66,5 | ||
| 38 | Teliasonera | www.teliasonera.com | 65,5 | ||
| 39 | Atlas Copco | www.atlascopco-group.com | 65 | ||
| 39 | Munich Re | www.munichre.com | 65 | ||
| 39 | Skanska | www.skanska.com | 65 | ||
| 39 | Stora Enso | www.storaenso.com | 65 | ||
| 43 | Kesko | www.kesko.fi | 64,75 | ||
| 43 | KPN | www.kpn-corporate.com | 64,75 | ||
| 45 | Bayer | www.bayer.com | 64,5 | ||
| 45 | Deutsche Bank | www.db.com | 64,5 | ||
| 47 | Nordea | www.nordea.com | 63,75 | ||
| 48 | Cadbury | www.cadbury.com | 63,5 | ||
| 49 | Adidas | www.adidas-group.com | 63 | ||
| 49 | Luxottica | www.luxottica.com | 63 | ||
| 51 | Nokia | www.nokia.com | 62,75 | ||
| 52 | Norsk Hydro | www.hydro.com | 62,5 | ||
| 53 | Husqvarna | www.husqvarna.com | 62,25 | ||
| 54 | Novo Nordisk | www.novonordisk.com | 62 | ||
| 55 | Royal Dutch Shell | www.shell.com | 61,75 | ||
| 56 | Outokumpu | www.outokumpu.com | 61,5 | ||
| 57 | Lafarge | www.lafarge.com | 61,25 | ||
| 57 | Sandvik | www.sandvik.com | 61,25 | ||
| 57 | Vodafone | www.vodafone.com | 61,25 | ||
| 60 | Centrica | www.centrica.com | 60,75 | ||
| 61 | Investor | www.investorab.se | 60,5 | ||
| 61 | Swiss Life | www.swisslife.com | 60,5 | ||
| 61 | Wolters Kluwer | www.wolterskluwer.com | 60,5 | ||
| 64 | ING | www.ing.com | 60,25 | ||
| 65 | France Telecom | www.francetelecom.com | 60 | ||
| 65 | Upm-Kymmene | www.upm-kymmene.com | 60 | ||
| 67 | Celesio | www.celesio.com | 59,75 | ||
| 67 | Daimler | www.daimler.com | 59,75 | ||
| 70 | Fiat | www.fiatgroup.com | 58,75 | ||
| 71 | Terna | www.terna.it | 58,25 | ||
| 72 | Lundbeck | www.lundbeck.com | 57,5 | ||
| 73 | Assa Abloy | www.assaabloy.com | 57,25 | ||
| 73 | AstraZeneca | www.astrazeneca.com | 57,25 | ||
| 73 | Sanoma | www.sanoma.com | 57,25 | ||
| 76 | Nobel Biocare | www.nobelbiocare.com | 57 | ||
| 77 | Parmalat | www.parmalat.com | 56,5 | ||
| 78 | Iberdrola | www.iberdrola.es | 56,25 | ||
| 78 | KBC | www.kbc.com | 56,25 | ||
| 78 | Nestlé | www.nestle.com | 56,25 | ||
| 78 | Roche | www.roche.com | 56,25 | ||
| 78 | Vestas | www.vestas.com | 56,25 | ||
| 78 | Volvo | www.volvo.com | 56,25 | ||
| 84 | Henkel | www.henkel.com | 56 | ||
| 84 | Holcim | www.holcim.com | 56 | ||
| 84 | Orkla | www.orkla.com | 56 | ||
| 84 | TELEKOM AUSTRIA | www.telekomaustria.com | 56 | ||
| 88 | Aegon | www.aegon.com | 55,75 | ||
| 88 | Syngenta | www.syngenta.com | 55,75 | ||
| 90 | Linde | www.linde.com | 55,5 | ||
| 91 | Imperial Tobacco | www.imperial-tobacco.com | 55,25 | ||
| 91 | Novozymes | www.novozymes.com | 55,25 | ||
| 91 | Swiss Re | www.swissre.com | 55,25 | ||
| 94 | ABB | www.abb.com | 55 | ||
| 94 | Carlsberg | www.carlsberggroup.com | 55 | ||
| 94 | Software | www.softwareag.com | 55 | ||
| 97 | Allianz | www.allianzgroup.com | 54,75 | ||
| 97 | Deutsche Telekom | www.telecom.de | 54,75 | ||
| 97 | Saras | www.saras.it | 54,75 | ||
| 100 | ASML | www.asml.com | 54,5 | ||
| 100 | SAP | www.sap.com | 54,5 | ||
| 102 | ERSTE BANK | www.erstegroup.com | 54,25 | ||
| 102 | Zürich | www.zurich.com | 54,25 | ||
| 104 | Banca Monte dei Paschi di Siena | www.mps.it | 54 | ||
| 105 | Barclays | www.barclays.com | 53,75 | ||
| 105 | Fresenius | www.fresenius-ag.com | 53,75 | ||
| 105 | VERBUND | www.verbund.at | 53,75 | ||
| 105 | Yara International | www.yara.com | 53,75 | ||
| 109 | Anglo American | www.angloamerican.co.uk | 53,25 | ||
| 109 | Lufthansa | konzern.lufthansa.com | 53,25 | ||
| 111 | Sampo | www.sampo.com | 53 | ||
| 111 | Securitas | www.securitas.com | 53 | ||
| 113 | Telefonica | www.telefonica.com | 52,75 | H&H | |
| 113 | Xstrata | www.xstrata.com | 52,75 | ||
| 115 | Finmeccanica | www.finmeccanica.com | 52,5 | ||
| 116 | BP | www.bp.com | 52,25 | ||
| 116 | International Power | www.ipplc.com | 52,25 | ||
| 118 | Akzo Nobel | www.akzonobel.com | 51,75 | ||
| 118 | Amlin | www.amlin.com | 51,75 | ||
| 118 | Intesa SanPaolo | www.intesasanpaolo.com | 51,75 | ||
| 118 | Land Securities | www.landsecurities.co.uk | 51,75 | ||
| 122 | Baloise | www.baloise.com | 51,5 | ||
| 122 | Unilever | www.unilever.com | 51,5 | ||
| 124 | Intercontinental Hotels Group | www.ichotelsgroup.com | 51,25 | ||
| 124 | OMV | www.omv.com | 51,25 | ||
| 124 | TrygVesta | www.trygvesta.com | 51,25 | ||
| 127 | Man | www.man.de | 51 | ||
| 127 | National Grid | www.nationalgrid.com | 51 | ||
| 127 | Schindler | www.schindler.com | 51 | ||
| 130 | Societe Generale | www.socgen.com | 50,75 | ||
| 131 | Ahold | www.ahold.com | 50,5 | ||
| 131 | British Land | www.britishland.com | 50,5 | ||
| 131 | Hennes & Mauritz | www.hm.com | 50,5 | ||
| 131 | Metro | www.metrogroup.de | 50,5 | ||
| 135 | DnB NOR | www.dnbnor.com | 50,25 | ||
| 135 | Orion | www.orion.fi | 50,25 | ||
| 135 | Straumann | www.straumann.com | 50,25 | ||
| 135 | VOESTALPINE | www.voestalpine.com | 50,25 | ||
| 139 | Novartis | www.novartis.com | 50 | ||
| 140 | Merck Kgaa | www.merck.de | 49,75 | ||
| 140 | Rsa Insurance | www.rsagroup.com | 49,75 | ||
| 140 | SSAB | www.ssab.se | 49,75 | ||
| 143 | Adecco | www.adecco.com | 49,5 | ||
| 143 | Bouygues | www.bouygues.com | 49,5 | ||
| 143 | Philips Electronics | www.philips.com | 49,5 | ||
| 143 | Sabmiller | www.sabmiller.com | 49,5 | ||
| 143 | Tele2 | www.tele2.com | 49,5 | ||
| 148 | Coloplast | www.coloplast.com | 49,25 | ||
| 148 | Randstad | www.randstad.com | 49,25 | ||
| 150 | Alfa Laval | www.alfalaval.com | 49 | ||
| 150 | Getinge | www.getingegroup.com | 49 | ||
| 150 | Lonza | www.lonza.com | 49 | ||
| 150 | WPP | www.wpp.com | 49 | ||
| 154 | Amec | www.amec.com | 48,75 | ||
| 154 | Geberit | www.geberit.com | 48,75 | ||
| 154 | Sanofi-Aventis | www.sanofi-aventis.com | 48,75 | ||
| 154 | Tesco | www.tescocorporate.com | 48,75 | ||
| 158 | BBVA | www.bbva.com | 48,5 | ||
| 158 | Elisa | www.elisa.com | 48,5 | ||
| 158 | Marks & Spencer | www.marksandspencer.com | 48,5 | ||
| 161 | A2A | www.a2a.eu | 48,25 | ||
| 161 | Hochtief | www.hochtief.com | 48,25 | ||
| 161 | Industrivärden | www.industrivarden.se | 48,25 | ||
| 161 | Rexam | www.rexam.com | 48,25 | ||
| 161 | Richemont | www.richemont.com | 48,25 | ||
| 166 | BT | www.btplc.com | 48 | ||
| 166 | OESTERR. POST | www.post.at | 48 | ||
| 166 | Sainsbury(J) | www.jsainsburys.co.uk | 48 | ||
| 166 | Sodexo | www.sodexo.com | 48 | ||
| 166 | Sonova | www.sonova.com | 48 | ||
| 166 | VIENNA INSURANCE | www.wienerstaedtische.at | 48 | ||
| 172 | Actelion | www.actelion.com | 47,75 | ||
| 172 | EADS | www.eads.com | 47,75 | ||
| 172 | Smith & Nephew | http://global.smith-nephew.com | 47,75 | ||
| 172 | Whitbread | www.whitbread.co.uk | 47,75 | ||
| 176 | Capita | www.capita.co.uk | 47,5 | ||
| 176 | Pearson | www.pearson.com | 47,5 | ||
| 178 | Corio | www.corio-eu.com | 47,25 | ||
| 178 | Ratos | www.ratos.se | 47,25 | ||
| 178 | STRABAG | www.strabag.com | 47,25 | H&H | |
| 178 | Wacker Chemie | www.wacker.com | 47,25 | ||
| 182 | BMW | www.bmwgroup.com | 47 | ||
| 182 | STMicroelectronics | www.st.com | 47 | ||
| 182 | Volkswagen | www.volkswagen-ag.de | 47 | ||
| 185 | Alstom | www.alstom.com | 46,75 | ||
| 185 | Scottish & Southern Energy | www.scottish-southern.co.uk | 46,75 | ||
| 185 | UCB | www.ucb.com | 46,75 | ||
| 188 | Rio Tinto | www.riotinto.com | 46,5 | ||
| 188 | Vivendi | www.vivendi.com | 46,5 | ||
| 190 | Renault | www.renault.com | 46,25 | ||
| 191 | AB Inbev | www.inbev.com | 46 | ||
| 191 | Commerzbank | www.commerzbank.de | 46 | ||
| 191 | EVN | www.evn.at | 46 | ||
| 191 | Raiffeisen International Bank | www.ri.co.at | 46 | ||
| 191 | Royal Bank of Scotland | www.rbs.com | 46 | ||
| 191 | Umicore | www.umicore.com | 46 | ||
| 197 | Beiersdorf | www.beiersdorf.com | 45,75 | ||
| 197 | Petrofac | www.petrofac.com | 45,75 | ||
| 197 | Standard Life | www.standardlife.com | 45,75 | ||
| 200 | Friends Provident | www.friendsprovident.com | 45,5 | ||
| 200 | Icap | www.icap.com | 45,5 | ||
| 200 | Kingfisher | www.kingfisher.co.uk/ | 45,5 | ||
| 200 | Mediolanum | www.mediolanum.it | 45,5 | ||
| 204 | Axel Springer | www.axelspringer.de | 45,25 | ||
| 204 | Barry Callebaut | www.barry-callebaut.com | 45,25 | ||
| 204 | Continental | www.continental.de | 45,25 | ||
| 204 | Prudential | www.prudential.co.uk | 45,25 | ||
| 208 | Associated British Foods | www.abf.co.uk | 45 | ||
| 208 | Hannover Re | www.hannover-re.com | 45 | ||
| 208 | Italcementi | www.italcementigroup.com | 45 | ||
| 208 | Kinnevik | www.kinnevik.se | 45 | ||
| 208 | Pernod-Ricard | www.pernod-ricard.com | 45 | ||
| 208 | Sage Group | www.sage.com | 45 | ||
| 214 | Fraport | www.fraport.com | 44,75 | ||
| 214 | Hsbc | www.hsbc.com | 44,75 | ||
| 214 | Michelin | www.michelin.com | 44,75 | ||
| 217 | Balfour Beatty | www.balfourbeatty.com | 44,5 | ||
| 217 | Danone | www.danonegroup.com | 44,5 | ||
| 217 | Old Mutual | www.oldmutual.com | 44,5 | ||
| 217 | Solarworld | www.solarworld.de | 44,5 | ||
| 217 | Synthes | www.synthes.com | 44,5 | ||
| 222 | Portugal Telekom | www.telecom.pt | 44,25 | ||
| 222 | Schneider Electric | www.schneider-electric.com | 44,25 | ||
| 222 | Schroders | www.schroders.com | 44,25 | ||
| 222 | Wolseley | www.wolseley.com | 44,25 | ||
| 226 | British Airways | www.bashares.com | 44 | ||
| 226 | Investec | www.investec.com | 44 | ||
| 226 | Smiths Group | www.smiths-group.com | 44 | ||
| 226 | TUI Travel | www.tuitravelplc.com | 44 | ||
| 230 | Accor | www.accor.com | 43,75 | ||
| 230 | BG | www.bg-group.com | 43,75 | ||
| 230 | Reed Elsevier | www.reedelsevier.com | 43,75 | ||
| 233 | Axa | www.axa.com | 43,5 | ||
| 233 | Enel | www.enel.it | 43,5 | ||
| 233 | Experian | http://www.experianplc.com | 43,5 | ||
| 233 | Johnson Matthey | www.matthey.com | 43,5 | ||
| 237 | Air Liquide | www.airliquide.com | 43,25 | ||
| 237 | Banco Santander | www.santander.com | 43,25 | ||
| 237 | Deutsche Boerse | deutsche-boerse.com | 43,25 | ||
| 237 | Handelsbanken | www.handelsbanken.com | 43,25 | ||
| 237 | Legal & General | www.legalandgeneralgroup.com | 43,25 | ||
| 237 | Serco | www.serco.com | 43,25 | ||
| 237 | Vopak | www.vopak.com | 43,25 | ||
| 244 | Man Group | www.mangroupplc.com | 43 | ||
| 244 | Standard Chartered | www.standardchartered.com | 43 | ||
| 246 | Arcelormittal | www.arcelormittal.com | 42,75 | ||
| 246 | Bnp Paribas | www.bnpparibas.com | 42,75 | ||
| 246 | Dexia | www.dexia.com | 42,75 | ||
| 246 | Essilor | www.essilor.com | 42,75 | ||
| 246 | Liberty International | www.liberty-international.co.uk | 42,75 | ||
| 246 | Mobile Telesystems | www.mtsgsm.com | 42,75 | ||
| 246 | Rosneft | www.rosneft.com | 42,75 | ||
| 246 | Thomson Reuters | www.thomsonreuters.com | 42,75 | ||
| 254 | Bae Systems | www.baesystems.com | 42,5 | ||
| 254 | Ciments Francais | www.cimfra.fr/ENG | 42,5 | ||
| 254 | Hammerson | www.hammerson.com | 42,5 | ||
| 254 | Heidelbergcement | www.heidelbergcement.com | 42,5 | ||
| 258 | Diageo | www.diageo.com | 42,25 | ||
| 258 | Renewable Energy Corporation | www.recgroup.com | 42,25 | ||
| 260 | GlaxoSmithKline | www.gsk.com | 42 | ||
| 261 | Credit Agricole | www.credit-agricole.com | 41,75 | ||
| 261 | G4S | www.g4s.com | 41,75 | ||
| 261 | Givaudan | www.givaudan.com | 41,75 | ||
| 261 | Home Retail Group | www.homeretailgroup.com | 41,75 | ||
| 261 | Shire | www.shire.com | 41,75 | ||
| 261 | Tullow Oil | www.tullowoil.com | 41,75 | ||
| 267 | Abertis | www.abertis.com | 41,5 | ||
| 267 | Suez Environnement | www.suez-environnement.com | 41,5 | ||
| 269 | Bunzl | www.bunzl.com | 41,25 | ||
| 269 | Deutsche Postbank | www.postbank.com | 41,25 | ||
| 269 | Lukoil | www.lukoil.com/ | 41,25 | ||
| 269 | TP Group | www.tp-ir.pl | 41,25 | ||
| 269 | United Utilities | www.unitedutilities.com | 41,25 | ||
| 274 | Cobham | www.cobham.com | 41 | ||
| 274 | CocaCola Hellenic | www.coca-colahbc.com | 41 | ||
| 274 | Gemalto | www.gemalto.com | 41 | ||
| 274 | L´Oréal | www.loreal.com | 41 | ||
| 278 | Fresenius Med Care | www.fmc-ag.com | 40,75 | ||
| 279 | Alliance Trust | www.alliancetrust.co.uk | 40,5 | ||
| 279 | EDF | www.edf.com | 40,5 | ||
| 279 | LVMH | www.lvmh.com | 40,5 | ||
| 279 | Saint-Gobain | www.saint-gobain.com | 40,5 | ||
| 283 | Bhp Billiton | www.bhpbilliton.com | 40,25 | ||
| 283 | Cairn Energy | www.cairn-energy.plc.uk | 40,25 | ||
| 283 | Fugro | www.fugro.com | 40,25 | ||
| 283 | Puma | http://about.puma.com/EN/5/ | 40,25 | ||
| 283 | Solvay | www.solvay.com | 40,25 | ||
| 288 | Alcatel-Lucent | www.alcatel-lucent.com | 40 | ||
| 288 | Compass | www.compass-group.com | 40 | ||
| 288 | Drax | www.draxpower.com | 40 | ||
| 288 | Mærsk | www.maersk.com | 40 | ||
| 288 | Mediobanca | www.mediobanca.it | 40 | ||
| 288 | Salzgitter | www.salzgitter-ag.de | 40 | ||
| 288 | Suedzucker | www.suedzucker.de | 40 | ||
| 295 | British Sky Broadcasting | www.sky.com/skycorporate | 39,75 | ||
| 295 | GDF Suez | www.gdfsuez.com | 39,75 | ||
| 295 | Morrison Supermarkets | www.morrisons.co.uk | 39,75 | ||
| 295 | Rolls Royce | www.rolls-royce.com | 39,75 | ||
| 299 | PPR | www.ppr.com | 39,5 | ||
| 300 | CRH | www.crh.ie | 39,25 | ||
| 300 | Logitech | www.logitech.com | 39,25 | ||
| 300 | Magyar Telekom | www.magyartelekom.hu | 39,25 | ||
| 300 | MVV Energie | www.mvv-investor.de | 39,25 | ||
| 300 | Scor | www.scor.com | 39,25 | ||
| 300 | Thales | www.thalesgroup.com | 39,25 | ||
| 306 | Intertek | www.intertek.com | 39 | ||
| 306 | Jeronimo Martins | www.jeronimomartins.com | 39 | ||
| 306 | Pennon | www.pennon-group.co.uk | 39 | ||
| 306 | PSP | www.psp.info | 39 | ||
| 306 | Reckitt Benckiser | www.reckittbenckiser.com | 39 | ||
| 306 | Total | www.total.com | 39 | ||
| 312 | Belgacom | www.belgacom.com | 38,75 | ||
| 312 | CEZ | www.cez.cz | 38,75 | ||
| 312 | GEA Group | www.geagroup.com | 38,75 | ||
| 312 | Mol Magyar | www.molgroup.hu/en/ | 38,75 | ||
| 312 | Technip | www.technip.com | 38,75 | ||
| 312 | Vedanta Resources | www.vedantaresources.com | 38,75 | ||
| 318 | Lonmin | www.lonmin.com | 38,25 | ||
| 319 | Indra Sistemas | www.indra.es | 38 | ||
| 320 | Hellenic Telecommunications | www.ote.gr | 37,75 | ||
| 320 | United Internet | www.unitedinternet.de | 37,75 | ||
| 322 | EDP | www.edp.pt | 37,5 | ||
| 322 | Julius Baer | www.juliusbaer.com | 37,5 | ||
| 322 | London Stock Exchange | www.londonstockexchangegroup.com | 37,5 | ||
| 322 | SGS | www.sgs.com | 37,5 | ||
| 322 | TelefónicaO2 | www.cz.o2.com | 37,5 | ||
| 327 | Krka | www.krka.si/en | 37,25 | ||
| 327 | Next | www.nextplc.co.uk | 37,25 | ||
| 329 | Inditex | www.inditex.com | 37 | ||
| 329 | Mobistar | corporate.mobistar.be | 37 | ||
| 331 | Fortis | www.fortis.com | 36,75 | ||
| 331 | Klepierre | www.klepierre.com | 36,75 | ||
| 331 | Lloyds | www.investorrelations.lloydstsb.com | 36,75 | ||
| 331 | Qiagen | www.qiagen.com | 36,75 | ||
| 331 | Safran | www.safran-group.com | 36,75 | ||
| 336 | Mediaset | www.gruppomediaset.it | 36,5 | ||
| 337 | Lagardere Groupe | www.lagardere.com | 36,25 | ||
| 337 | Red Electrica de Espana | www.ree.es/ingles/home.asp | 36,25 | ||
| 337 | Saipem | www.saipem.it | 36,25 | ||
| 337 | Turkcell | www.turkcell.com.tr/en | 36,25 | ||
| 341 | Eramet | www.eramet.fr | 36 | ||
| 341 | Gecina | www.gecina.fr | 36 | ||
| 341 | Kuehne&Nagel | www.kn-portal.com | 36 | ||
| 341 | Novolipetsk Steel | www.nlmksteel.com | 36 | ||
| 341 | Severn Trent | www.severntrent.com | 36 | ||
| 341 | Veolia Environnement | www.veoliaenvironnement.com | 36 | ||
| 347 | BKW | www.bkw-fmb.ch | 35,75 | ||
| 347 | GarantiBank | www.garanti.com.tr | 35,75 | ||
| 347 | Mapfre | www.mapfre.com | 35,75 | ||
| 350 | Acciona | www.acciona.es | 35,5 | ||
| 350 | Air France-KLM | www.airfranceklm-finance.com | 35,5 | ||
| 350 | Peugeot | www.psa-peugeot-citroen.com | 35,5 | ||
| 350 | Sacyr Vallehermoso | www.gruposyv.com | 35,5 | ||
| 354 | Banco Espirito Santo | www.bes.pt | 35,25 | ||
| 354 | Severstal | www.severstal.com | 35,25 | ||
| 356 | Cable & Wireless | www.cw.com | 35 | ||
| 356 | Eurasian Natural Resources | www.enrc.com | 35 | ||
| 356 | Ferrovial | www.ferrovial.com | 35 | ||
| 356 | Kazakhmys | www.kazakhmys.com | 35 | ||
| 356 | Lindt | www.lindt.com | 35 | ||
| 356 | Novatek | www.novatek.ru/eng/ | 35 | ||
| 362 | Cap Gemini | www.capgemini.com | 34,75 | ||
| 362 | Eutelsat Communications | www.eutelsat.com | 34,75 | ||
| 362 | Foreign & Colonial | www.fandc.com | 34,75 | ||
| 365 | Autonomy | www.autonomy.com/ | 34,5 | ||
| 365 | Brisa | www.brisa.pt | 34,5 | ||
| 365 | Delhaize Group | www.delhaize.com | 34,5 | ||
| 365 | MMC Norilsk Nickel | www.nornik.ru/en/ | 34,5 | ||
| 369 | Carrefour | www.carrefour.com | 34 | ||
| 369 | Gamesa | www.gamesacorp.com/en/gamesa | 34 | ||
| 369 | Gas Natural | portal.gasnatural.com | 34 | ||
| 369 | Imerys | www.imerys.com | 34 | ||
| 369 | Inmarsat | www.inmarsat.com | 34 | ||
| 369 | Vimpelcom | www.vimpelcom.com | 34 | ||
| 369 | Vinci | www.vinci.com | 34 | ||
| 376 | Dassault Systemes | www.3ds.com | 33,75 | ||
| 376 | Sistema | www.sistema.com | 33,75 | ||
| 378 | SES | www.ses.com | 33,5 | ||
| 378 | Unibail-Rodamco | www.unibail-rodamco.com | 33,5 | ||
| 378 | William Demant Holding | www.demant.com | 33,5 | ||
| 381 | Neopost | www.neopost.com | 33,25 | ||
| 381 | Seadrill | www.seadrill.bm | 33,25 | ||
| 381 | Swatch | www.swatchgroup.com | 33,25 | ||
| 384 | ACS Activ.Constr.y Serv. | www.grupoacs.com | 33 | ||
| 384 | Alpha Bank | www.alpha.gr | 33 | ||
| 384 | Enagas | www.enagas.es | 33 | ||
| 384 | Piraeus Bank | www.piraeusbank.gr | 33 | ||
| 388 | Kerry Group | www.kerrygroup.com | 32,75 | ||
| 388 | Polyus Gold | www.polyusgold.com/eng | 32,75 | ||
| 390 | Banco de Sabadell | www.bancsabadell.com | 32,5 | ||
| 390 | Casino Guichard-Perrachon | www.groupe-casino.fr | 32,5 | ||
| 390 | Gazprom | www.gazprom.com | 32,5 | ||
| 390 | Iberdrola Renovables | www.iberdrolarenovables.es | 32,5 | ||
| 390 | Komercni Banka | www.kb.cz | 32,5 | ||
| 395 | Vallourec | www.vallourec.com | 32,25 | ||
| 396 | Atlantia | www.atlantia.it | 32 | ||
| 396 | Carnival | www.carnival.com | 32 | ||
| 396 | Cintra Concesiones De Infrae | www.cintra.es | 32 | ||
| 396 | Hellenic Petroleum | www.hellenic-petroleum.gr | 32 | ||
| 396 | Porsche | www.porsche.com | 32 | ||
| 401 | Bureau Veritas | www.bureauveritas.com | 31,5 | ||
| 401 | GBL | en.gbl.be | 31,5 | ||
| 401 | Natixis | www.natixis.com | 31,5 | ||
| 401 | Polish Oil and Gas | www.en.pgnig.pl | 31,5 | ||
| 401 | Richter Gedeon | www.richter.hu | 31,5 | ||
| 401 | Thomas Cook | www.thomascookgroup.com | 31,5 | ||
| 401 | YapiKredi | www.yapikredi.com.tr | 31,5 | ||
| 408 | Comstar-United Telesystems | www.comstar-uts.ru | 31,25 | ||
| 409 | Lottomatica | www.gruppolottomatica.it | 31 | ||
| 409 | VTB Bank | www.vtb.ru/rus/web.html?l=2 | 31 | ||
| 411 | Admiral | www.admiralgroup.co.uk | 30,75 | ||
| 411 | Criteria CaixaCorp | www.criteria.com | 30,75 | ||
| 411 | Galp Energia | www.galpenergia.com | 30,75 | ||
| 411 | Koç holding | www.koc.com.tr | 30,75 | ||
| 411 | Randgold | www.randgoldresources.com | 30,75 | ||
| 416 | Elan | www.elan.com | 30,5 | ||
| 417 | Biomerieux | www.biomerieux.com | 30,25 | ||
| 418 | Eurobank EFG | www.eurobank.gr | 30 | ||
| 418 | Ipsen | www.ipsen.com | 30 | ||
| 420 | EDP Renovaveis | www.edprenovaveis.com | 29,75 | ||
| 420 | PKN Orlen | www.orlen.pl | 29,75 | ||
| 422 | Cimpor Cimentos | www.cimpor.com | 29,5 | ||
| 422 | EDF Energies Nouvelles | www.edf-energies-nouvelles.com | 29,5 | ||
| 422 | Fomento Constr.Y Cntr. | www.fcc.es | 29,5 | ||
| 425 | Buzzi Unicem | www.buzziunicem.it | 29,25 | ||
| 425 | Exor | www.exor.com | 29,25 | ||
| 425 | Fresnillo | www.fresnilloplc.com/ | 29,25 | ||
| 428 | National Bank of Greece | www.nbg.gr | 29 | ||
| 428 | OTP Bank | www.otpbank.hu | 29 | ||
| 428 | Sabanci holding | www.sabanci.com | 29 | ||
| 431 | Legrand | www.legrandelectric.com | 28,5 | ||
| 432 | Uralkaliy | www.uralkali.com | 28,25 | ||
| 433 | Rostelecom | www.rt.ru/en/ | 28 | ||
| 434 | Baltika Breweries | eng.baltika.ru/ | 27,75 | ||
| 434 | PKO Bank | www.pkobp.pl | 27,75 | ||
| 436 | Anadolu Efes | www.efesbev.com | 27,5 | ||
| 436 | Antofagasta | www.antofagasta.co.uk | 27,5 | ||
| 436 | BCP | www.bcp.pt | 27,5 | ||
| 436 | Fielmann | www.fielmann.com | 27,5 | ||
| 436 | Hrvatski Telekom | www.t.ht.hr/eng/ | 27,5 | ||
| 436 | Isbank | www.isbank.com.tr | 27,5 | ||
| 442 | Acerinox | www.acerinox.es | 27,25 | ||
| 442 | KGHM | www.kghm.pl | 27,25 | ||
| 444 | CNP Assurances | www.cnp.fr | 26,75 | ||
| 444 | Pekao | www.pekao.com.pl | 26,75 | ||
| 446 | Banco Popolare | www.bancopopolare.it | 26,5 | ||
| 446 | Halkbank | www.halkbank.com.tr | 26,5 | ||
| 448 | Turk Telekom | www.turktelekom.com.tr | 26,25 | ||
| 449 | Finansbank | www.finansbank.com | 25,5 | ||
| 449 | Polymetal | www.polymetal.ru | 25,5 | ||
| 451 | APRR | www.aprr.com | 25,25 | ||
| 451 | Surgutneftegas | www.surgutneftegas.ru | 25,25 | ||
| 453 | Bankinter | www.bankinter.com | 25 | ||
| 453 | Erdemir Group | www.erdemir.com.tr | 25 | ||
| 455 | Bic | www.bicworld.com | 24,75 | ||
| 455 | Marfin Investment Group | www.marfininvestmentgroup.com | 24,75 | ||
| 457 | Tüpras | www.tupras.com.tr | 24,5 | ||
| 457 | Union Fenosa | www.unionfenosa.es | 24,5 | ||
| 459 | Tatneft | www.tatneft.ru/eng | 24,25 | ||
| 460 | Corporacion Fin. Alba | www.cf-alba.com/index.cfm | 24 | ||
| 461 | Akbank | www.akbank.com | 23,75 | ||
| 462 | Sberbank of Russia | www.sbrf.ru/eng/default.htm | 23,5 | ||
